|  | Ventes | Prix € / m² | 
						
						
							
								| 2019 | 0 | 0 € | 
							
								| 2020 | 0 | 0 € | 
						
						Warning (2): Division by zero [APP/View/villes/index.ctp, line 209]Code Context                            </tr>
                        </tbody>
                        <?php $evoVentes = round((($data['Moyennevente']['ventes2020']-$data['Moyennevente']['ventes'])/$data['Moyennevente']['ventes'])*100,1) ?>
$viewFile = '/home/lepetitbz/dansmaprovince/app/View/villes/index.ctp'
$dataForView = array(
	'departements' => array(
		(int) 1 => 'Ain (01)',
		(int) 2 => 'Aisne (02)',
		(int) 3 => 'Allier (03)',
		(int) 4 => 'Alpes-de-Haute-Provence (04)',
		(int) 5 => 'Hautes-Alpes (05)',
		(int) 6 => 'Alpes-Maritimes (06)',
		(int) 7 => 'Ardèche (07)',
		(int) 8 => 'Ardennes (08)',
		(int) 9 => 'Ariège (09)',
		(int) 10 => 'Aube (10)',
		(int) 11 => 'Aude (11)',
		(int) 12 => 'Aveyron (12)',
		(int) 13 => 'Bouches-du-Rhône (13)',
		(int) 14 => 'Calvados (14)',
		(int) 15 => 'Cantal (15)',
		(int) 16 => 'Charente (16)',
		(int) 17 => 'Charente-Maritime (17)',
		(int) 18 => 'Cher (18)',
		(int) 19 => 'Corrèze (19)',
		(int) 22 => 'Côte-d'or (21)',
		(int) 23 => 'Côtes-d'armor (22)',
		(int) 24 => 'Creuse (23)',
		(int) 25 => 'Dordogne (24)',
		(int) 26 => 'Doubs (25)',
		(int) 27 => 'Drôme (26)',
		(int) 28 => 'Eure (27)',
		(int) 29 => 'Eure-et-Loir (28)',
		(int) 30 => 'Finistère (29)',
		(int) 20 => 'Corse-du-sud (2A)',
		(int) 21 => 'Haute-corse (2B)',
		(int) 31 => 'Gard (30)',
		(int) 32 => 'Haute-Garonne (31)',
		(int) 33 => 'Gers (32)',
		(int) 34 => 'Gironde (33)',
		(int) 35 => 'Hérault (34)',
		(int) 36 => 'Ille-et-Vilaine (35)',
		(int) 37 => 'Indre (36)',
		(int) 38 => 'Indre-et-Loire (37)',
		(int) 39 => 'Isère (38)',
		(int) 40 => 'Jura (39)',
		(int) 41 => 'Landes (40)',
		(int) 42 => 'Loir-et-Cher (41)',
		(int) 43 => 'Loire (42)',
		(int) 44 => 'Haute-Loire (43)',
		(int) 45 => 'Loire-Atlantique (44)',
		(int) 46 => 'Loiret (45)',
		(int) 47 => 'Lot (46)',
		(int) 48 => 'Lot-et-Garonne (47)',
		(int) 49 => 'Lozère (48)',
		(int) 50 => 'Maine-et-Loire (49)',
		(int) 51 => 'Manche (50)',
		(int) 52 => 'Marne (51)',
		(int) 53 => 'Haute-Marne (52)',
		(int) 54 => 'Mayenne (53)',
		(int) 55 => 'Meurthe-et-Moselle (54)',
		(int) 56 => 'Meuse (55)',
		(int) 57 => 'Morbihan (56)',
		(int) 58 => 'Moselle (57)',
		(int) 59 => 'Nièvre (58)',
		(int) 60 => 'Nord (59)',
		(int) 61 => 'Oise (60)',
		(int) 62 => 'Orne (61)',
		(int) 63 => 'Pas-de-Calais (62)',
		(int) 64 => 'Puy-de-Dôme (63)',
		(int) 65 => 'Pyrénées-Atlantiques (64)',
		(int) 66 => 'Hautes-Pyrénées (65)',
		(int) 67 => 'Pyrénées-Orientales (66)',
		(int) 68 => 'Bas-Rhin (67)',
		(int) 69 => 'Haut-Rhin (68)',
		(int) 70 => 'Rhône (69)',
		(int) 71 => 'Haute-Saône (70)',
		(int) 72 => 'Saône-et-Loire (71)',
		(int) 73 => 'Sarthe (72)',
		(int) 74 => 'Savoie (73)',
		(int) 75 => 'Haute-Savoie (74)',
		(int) 76 => 'Paris (75)',
		(int) 77 => 'Seine-Maritime (76)',
		(int) 78 => 'Seine-et-Marne (77)',
		(int) 79 => 'Yvelines (78)',
		(int) 80 => 'Deux-Sèvres (79)',
		(int) 81 => 'Somme (80)',
		(int) 82 => 'Tarn (81)',
		(int) 83 => 'Tarn-et-Garonne (82)',
		(int) 84 => 'Var (83)',
		(int) 85 => 'Vaucluse (84)',
		(int) 86 => 'Vendée (85)',
		(int) 87 => 'Vienne (86)',
		(int) 88 => 'Haute-Vienne (87)',
		(int) 89 => 'Vosges (88)',
		(int) 90 => 'Yonne (89)',
		(int) 91 => 'Territoire de Belfort (90)',
		(int) 92 => 'Essonne (91)',
		(int) 93 => 'Hauts-de-Seine (92)',
		(int) 94 => 'Seine-Saint-Denis (93)',
		(int) 95 => 'Val-de-Marne (94)',
		(int) 96 => 'Val-d'oise (95)',
		(int) 98 => 'Guadeloupe (971)',
		(int) 100 => 'Martinique (972)',
		(int) 99 => 'Guyane (973)',
		(int) 101 => 'Réunion (974)',
		(int) 102 => 'Saint Pierre et Miquelon (975)',
		(int) 97 => 'Mayotte (976)',
		(int) 0 => 'Tous les départements'
	),
	'departements2' => array(
		(int) 1 => '01',
		(int) 2 => '02',
		(int) 3 => '03',
		(int) 4 => '04',
		(int) 5 => '05',
		(int) 6 => '06',
		(int) 7 => '07',
		(int) 8 => '08',
		(int) 9 => '09',
		(int) 10 => '10',
		(int) 11 => '11',
		(int) 12 => '12',
		(int) 13 => '13',
		(int) 14 => '14',
		(int) 15 => '15',
		(int) 16 => '16',
		(int) 17 => '17',
		(int) 18 => '18',
		(int) 19 => '19',
		(int) 22 => '21',
		(int) 23 => '22',
		(int) 24 => '23',
		(int) 25 => '24',
		(int) 26 => '25',
		(int) 27 => '26',
		(int) 28 => '27',
		(int) 29 => '28',
		(int) 30 => '29',
		(int) 20 => '2A',
		(int) 21 => '2B',
		(int) 31 => '30',
		(int) 32 => '31',
		(int) 33 => '32',
		(int) 34 => '33',
		(int) 35 => '34',
		(int) 36 => '35',
		(int) 37 => '36',
		(int) 38 => '37',
		(int) 39 => '38',
		(int) 40 => '39',
		(int) 41 => '40',
		(int) 42 => '41',
		(int) 43 => '42',
		(int) 44 => '43',
		(int) 45 => '44',
		(int) 46 => '45',
		(int) 47 => '46',
		(int) 48 => '47',
		(int) 49 => '48',
		(int) 50 => '49',
		(int) 51 => '50',
		(int) 52 => '51',
		(int) 53 => '52',
		(int) 54 => '53',
		(int) 55 => '54',
		(int) 56 => '55',
		(int) 57 => '56',
		(int) 58 => '57',
		(int) 59 => '58',
		(int) 60 => '59',
		(int) 61 => '60',
		(int) 62 => '61',
		(int) 63 => '62',
		(int) 64 => '63',
		(int) 65 => '64',
		(int) 66 => '65',
		(int) 67 => '66',
		(int) 68 => '67',
		(int) 69 => '68',
		(int) 70 => '69',
		(int) 71 => '70',
		(int) 72 => '71',
		(int) 73 => '72',
		(int) 74 => '73',
		(int) 75 => '74',
		(int) 76 => '75',
		(int) 77 => '76',
		(int) 78 => '77',
		(int) 79 => '78',
		(int) 80 => '79',
		(int) 81 => '80',
		(int) 82 => '81',
		(int) 83 => '82',
		(int) 84 => '83',
		(int) 85 => '84',
		(int) 86 => '85',
		(int) 87 => '86',
		(int) 88 => '87',
		(int) 89 => '88',
		(int) 90 => '89',
		(int) 91 => '90',
		(int) 92 => '91',
		(int) 93 => '92',
		(int) 94 => '93',
		(int) 95 => '94',
		(int) 96 => '95',
		(int) 98 => '971',
		(int) 100 => '972',
		(int) 99 => '973',
		(int) 101 => '974',
		(int) 102 => '975',
		(int) 97 => '976'
	),
	'data' => array(
		'Ville' => array(
			'id' => '36294',
			'dep' => '2A',
			'slug' => 'aullene',
			'nom' => 'Aullène',
			'cp' => '20116',
			'commune' => '024',
			'code_commune' => '2A024',
			'arrondissement' => '4',
			'canton' => '55',
			'amdi' => '6',
			'population' => '200',
			'surface' => '4092',
			'ski' => false,
			'lng' => '9.08084',
			'lat' => '41.7723',
			'departement_id' => '20',
			'created' => null,
			'descriptif' => '',
			'img' => ''
		),
		'Departement' => array(
			'nom' => 'Corse-du-sud',
			'slug' => 'corse-du-sud',
			'code' => '2A',
			'id' => '20'
		),
		'Service' => array(
			'CODGEO' => '2A024',
			'LIBGEO' => 'Aullène',
			'REG' => '94',
			'DEP' => '2',
			'NB_A101' => '0',
			'NB_A104' => '0',
			'NB_A105' => '0',
			'NB_A106' => '0',
			'NB_A107' => '0',
			'NB_A108' => '0',
			'NB_A109' => '0',
			'NB_A115' => '0',
			'NB_A119' => '0',
			'NB_A120' => '0',
			'NB_A121' => '0',
			'NB_A122' => '0',
			'NB_A123' => '0',
			'NB_A124' => '0',
			'NB_A125' => '0',
			'NB_A126' => '0',
			'NB_A203' => '0',
			'NB_A205' => '0',
			'NB_A206' => '1',
			'NB_A207' => '0',
			'NB_A208' => '0',
			'NB_A301' => '0',
			'NB_A302' => '0',
			'NB_A303' => '0',
			'NB_A304' => '0',
			'NB_A401' => '1',
			'NB_A402' => '1',
			'NB_A403' => '0',
			'NB_A404' => '0',
			'NB_A405' => '0',
			'NB_A406' => '0',
			'NB_A501' => '0',
			'NB_A502' => '0',
			'NB_A503' => '0',
			'NB_A504' => '3',
			'NB_A505' => '0',
			'NB_A506' => '0',
			'NB_A507' => '0'
		),
		'Moyennevente' => array(
			'id' => 'COMMUNE_0000000009763545',
			'codeinsee' => '2A024',
			'inseedep' => '2A',
			'inseereg' => '94',
			'codeepci' => '242000495',
			'nomcom' => 'AULLENE',
			'population' => '186',
			'ventes' => '0',
			'prixmoyen' => '0',
			'ventes2020' => '0',
			'prixmoyen2020' => '0'
		)
	),
	'idem' => array(
		(int) 0 => array(
			'Ville' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 1 => array(
			'Ville' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 2 => array(
			'Ville' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 3 => array(
			'Ville' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 4 => array(
			'Ville' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 5 => array(
			'Ville' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 6 => array(
			'Ville' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	'villesPr' => array(
		(int) 0 => array(
			'Ville' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	'mairie' => array(
		'Epublic' => array(
			'identifiant' => 'mairie-2A024-01',
			'miseajour' => '2018-05-09',
			'organisme' => 'Mairie - Aullène',
			'editeursource' => 'La Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)',
			'adresse' => 'Cardelli',
			'codepostal' => '20116',
			'codeinsee' => '2A024',
			'commune' => 'Aullène',
			'latitude' => '41.7719802856',
			'longitude' => '9.0798625946',
			'Accessibilite' => '',
			'telephone' => '04 95 78 60 93',
			'telecopie' => '04 95 78 67 57',
			'email' => 'mairie-aullene@wanadoo.fr',
			'siteweb' => '',
			'lundi' => '09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00',
			'mardi' => '09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00',
			'mercredi' => '09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00',
			'jeudi' => '09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00',
			'vendredi' => '09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00',
			'samedi' => '09:00 - 12:00',
			'dimanche' => 'Fermé'
		)
	),
	'actu' => array(),
	'murs' => array(),
	'annonces' => array(),
	'artisansRGE' => array(),
	'username' => null
)
$departements = array(
	(int) 1 => 'Ain (01)',
	(int) 2 => 'Aisne (02)',
	(int) 3 => 'Allier (03)',
	(int) 4 => 'Alpes-de-Haute-Provence (04)',
	(int) 5 => 'Hautes-Alpes (05)',
	(int) 6 => 'Alpes-Maritimes (06)',
	(int) 7 => 'Ardèche (07)',
	(int) 8 => 'Ardennes (08)',
	(int) 9 => 'Ariège (09)',
	(int) 10 => 'Aube (10)',
	(int) 11 => 'Aude (11)',
	(int) 12 => 'Aveyron (12)',
	(int) 13 => 'Bouches-du-Rhône (13)',
	(int) 14 => 'Calvados (14)',
	(int) 15 => 'Cantal (15)',
	(int) 16 => 'Charente (16)',
	(int) 17 => 'Charente-Maritime (17)',
	(int) 18 => 'Cher (18)',
	(int) 19 => 'Corrèze (19)',
	(int) 22 => 'Côte-d'or (21)',
	(int) 23 => 'Côtes-d'armor (22)',
	(int) 24 => 'Creuse (23)',
	(int) 25 => 'Dordogne (24)',
	(int) 26 => 'Doubs (25)',
	(int) 27 => 'Drôme (26)',
	(int) 28 => 'Eure (27)',
	(int) 29 => 'Eure-et-Loir (28)',
	(int) 30 => 'Finistère (29)',
	(int) 20 => 'Corse-du-sud (2A)',
	(int) 21 => 'Haute-corse (2B)',
	(int) 31 => 'Gard (30)',
	(int) 32 => 'Haute-Garonne (31)',
	(int) 33 => 'Gers (32)',
	(int) 34 => 'Gironde (33)',
	(int) 35 => 'Hérault (34)',
	(int) 36 => 'Ille-et-Vilaine (35)',
	(int) 37 => 'Indre (36)',
	(int) 38 => 'Indre-et-Loire (37)',
	(int) 39 => 'Isère (38)',
	(int) 40 => 'Jura (39)',
	(int) 41 => 'Landes (40)',
	(int) 42 => 'Loir-et-Cher (41)',
	(int) 43 => 'Loire (42)',
	(int) 44 => 'Haute-Loire (43)',
	(int) 45 => 'Loire-Atlantique (44)',
	(int) 46 => 'Loiret (45)',
	(int) 47 => 'Lot (46)',
	(int) 48 => 'Lot-et-Garonne (47)',
	(int) 49 => 'Lozère (48)',
	(int) 50 => 'Maine-et-Loire (49)',
	(int) 51 => 'Manche (50)',
	(int) 52 => 'Marne (51)',
	(int) 53 => 'Haute-Marne (52)',
	(int) 54 => 'Mayenne (53)',
	(int) 55 => 'Meurthe-et-Moselle (54)',
	(int) 56 => 'Meuse (55)',
	(int) 57 => 'Morbihan (56)',
	(int) 58 => 'Moselle (57)',
	(int) 59 => 'Nièvre (58)',
	(int) 60 => 'Nord (59)',
	(int) 61 => 'Oise (60)',
	(int) 62 => 'Orne (61)',
	(int) 63 => 'Pas-de-Calais (62)',
	(int) 64 => 'Puy-de-Dôme (63)',
	(int) 65 => 'Pyrénées-Atlantiques (64)',
	(int) 66 => 'Hautes-Pyrénées (65)',
	(int) 67 => 'Pyrénées-Orientales (66)',
	(int) 68 => 'Bas-Rhin (67)',
	(int) 69 => 'Haut-Rhin (68)',
	(int) 70 => 'Rhône (69)',
	(int) 71 => 'Haute-Saône (70)',
	(int) 72 => 'Saône-et-Loire (71)',
	(int) 73 => 'Sarthe (72)',
	(int) 74 => 'Savoie (73)',
	(int) 75 => 'Haute-Savoie (74)',
	(int) 76 => 'Paris (75)',
	(int) 77 => 'Seine-Maritime (76)',
	(int) 78 => 'Seine-et-Marne (77)',
	(int) 79 => 'Yvelines (78)',
	(int) 80 => 'Deux-Sèvres (79)',
	(int) 81 => 'Somme (80)',
	(int) 82 => 'Tarn (81)',
	(int) 83 => 'Tarn-et-Garonne (82)',
	(int) 84 => 'Var (83)',
	(int) 85 => 'Vaucluse (84)',
	(int) 86 => 'Vendée (85)',
	(int) 87 => 'Vienne (86)',
	(int) 88 => 'Haute-Vienne (87)',
	(int) 89 => 'Vosges (88)',
	(int) 90 => 'Yonne (89)',
	(int) 91 => 'Territoire de Belfort (90)',
	(int) 92 => 'Essonne (91)',
	(int) 93 => 'Hauts-de-Seine (92)',
	(int) 94 => 'Seine-Saint-Denis (93)',
	(int) 95 => 'Val-de-Marne (94)',
	(int) 96 => 'Val-d'oise (95)',
	(int) 98 => 'Guadeloupe (971)',
	(int) 100 => 'Martinique (972)',
	(int) 99 => 'Guyane (973)',
	(int) 101 => 'Réunion (974)',
	(int) 102 => 'Saint Pierre et Miquelon (975)',
	(int) 97 => 'Mayotte (976)',
	(int) 0 => 'Tous les départements'
)
$departements2 = array(
	(int) 1 => '01',
	(int) 2 => '02',
	(int) 3 => '03',
	(int) 4 => '04',
	(int) 5 => '05',
	(int) 6 => '06',
	(int) 7 => '07',
	(int) 8 => '08',
	(int) 9 => '09',
	(int) 10 => '10',
	(int) 11 => '11',
	(int) 12 => '12',
	(int) 13 => '13',
	(int) 14 => '14',
	(int) 15 => '15',
	(int) 16 => '16',
	(int) 17 => '17',
	(int) 18 => '18',
	(int) 19 => '19',
	(int) 22 => '21',
	(int) 23 => '22',
	(int) 24 => '23',
	(int) 25 => '24',
	(int) 26 => '25',
	(int) 27 => '26',
	(int) 28 => '27',
	(int) 29 => '28',
	(int) 30 => '29',
	(int) 20 => '2A',
	(int) 21 => '2B',
	(int) 31 => '30',
	(int) 32 => '31',
	(int) 33 => '32',
	(int) 34 => '33',
	(int) 35 => '34',
	(int) 36 => '35',
	(int) 37 => '36',
	(int) 38 => '37',
	(int) 39 => '38',
	(int) 40 => '39',
	(int) 41 => '40',
	(int) 42 => '41',
	(int) 43 => '42',
	(int) 44 => '43',
	(int) 45 => '44',
	(int) 46 => '45',
	(int) 47 => '46',
	(int) 48 => '47',
	(int) 49 => '48',
	(int) 50 => '49',
	(int) 51 => '50',
	(int) 52 => '51',
	(int) 53 => '52',
	(int) 54 => '53',
	(int) 55 => '54',
	(int) 56 => '55',
	(int) 57 => '56',
	(int) 58 => '57',
	(int) 59 => '58',
	(int) 60 => '59',
	(int) 61 => '60',
	(int) 62 => '61',
	(int) 63 => '62',
	(int) 64 => '63',
	(int) 65 => '64',
	(int) 66 => '65',
	(int) 67 => '66',
	(int) 68 => '67',
	(int) 69 => '68',
	(int) 70 => '69',
	(int) 71 => '70',
	(int) 72 => '71',
	(int) 73 => '72',
	(int) 74 => '73',
	(int) 75 => '74',
	(int) 76 => '75',
	(int) 77 => '76',
	(int) 78 => '77',
	(int) 79 => '78',
	(int) 80 => '79',
	(int) 81 => '80',
	(int) 82 => '81',
	(int) 83 => '82',
	(int) 84 => '83',
	(int) 85 => '84',
	(int) 86 => '85',
	(int) 87 => '86',
	(int) 88 => '87',
	(int) 89 => '88',
	(int) 90 => '89',
	(int) 91 => '90',
	(int) 92 => '91',
	(int) 93 => '92',
	(int) 94 => '93',
	(int) 95 => '94',
	(int) 96 => '95',
	(int) 98 => '971',
	(int) 100 => '972',
	(int) 99 => '973',
	(int) 101 => '974',
	(int) 102 => '975',
	(int) 97 => '976'
)
$data = array(
	'Ville' => array(
		'id' => '36294',
		'dep' => '2A',
		'slug' => 'aullene',
		'nom' => 'Aullène',
		'cp' => '20116',
		'commune' => '024',
		'code_commune' => '2A024',
		'arrondissement' => '4',
		'canton' => '55',
		'amdi' => '6',
		'population' => '200',
		'surface' => '4092',
		'ski' => false,
		'lng' => '9.08084',
		'lat' => '41.7723',
		'departement_id' => '20',
		'created' => null,
		'descriptif' => '',
		'img' => ''
	),
	'Departement' => array(
		'nom' => 'Corse-du-sud',
		'slug' => 'corse-du-sud',
		'code' => '2A',
		'id' => '20'
	),
	'Service' => array(
		'CODGEO' => '2A024',
		'LIBGEO' => 'Aullène',
		'REG' => '94',
		'DEP' => '2',
		'NB_A101' => '0',
		'NB_A104' => '0',
		'NB_A105' => '0',
		'NB_A106' => '0',
		'NB_A107' => '0',
		'NB_A108' => '0',
		'NB_A109' => '0',
		'NB_A115' => '0',
		'NB_A119' => '0',
		'NB_A120' => '0',
		'NB_A121' => '0',
		'NB_A122' => '0',
		'NB_A123' => '0',
		'NB_A124' => '0',
		'NB_A125' => '0',
		'NB_A126' => '0',
		'NB_A203' => '0',
		'NB_A205' => '0',
		'NB_A206' => '1',
		'NB_A207' => '0',
		'NB_A208' => '0',
		'NB_A301' => '0',
		'NB_A302' => '0',
		'NB_A303' => '0',
		'NB_A304' => '0',
		'NB_A401' => '1',
		'NB_A402' => '1',
		'NB_A403' => '0',
		'NB_A404' => '0',
		'NB_A405' => '0',
		'NB_A406' => '0',
		'NB_A501' => '0',
		'NB_A502' => '0',
		'NB_A503' => '0',
		'NB_A504' => '3',
		'NB_A505' => '0',
		'NB_A506' => '0',
		'NB_A507' => '0'
	),
	'Moyennevente' => array(
		'id' => 'COMMUNE_0000000009763545',
		'codeinsee' => '2A024',
		'inseedep' => '2A',
		'inseereg' => '94',
		'codeepci' => '242000495',
		'nomcom' => 'AULLENE',
		'population' => '186',
		'ventes' => '0',
		'prixmoyen' => '0',
		'ventes2020' => '0',
		'prixmoyen2020' => '0'
	)
)
$idem = array(
	(int) 0 => array(
		'Ville' => array(
			'id' => '36295',
			'slug' => 'zerubia',
			'dep' => '2A',
			'nom' => 'Zérubia',
			'lat' => '41.7528',
			'lng' => '9.07556'
		),
		(int) 0 => array(
			'distance' => '2211.984736189229'
		)
	),
	(int) 1 => array(
		'Ville' => array(
			'id' => '36292',
			'slug' => 'serra-di-scopamene',
			'dep' => '2A',
			'nom' => 'Serra-di-Scopamène',
			'lat' => '41.7539',
			'lng' => '9.09918'
		),
		(int) 0 => array(
			'distance' => '2549.504357229837'
		)
	),
	(int) 2 => array(
		'Ville' => array(
			'id' => '36293',
			'slug' => 'sorbollano',
			'dep' => '2A',
			'nom' => 'Sorbollano',
			'lat' => '41.752',
			'lng' => '9.10945'
		),
		(int) 0 => array(
			'distance' => '3275.036553573763'
		)
	),
	(int) 3 => array(
		'Ville' => array(
			'id' => '36290',
			'slug' => 'quenza',
			'dep' => '2A',
			'nom' => 'Quenza',
			'lat' => '41.7662',
			'lng' => '9.1389'
		),
		(int) 0 => array(
			'distance' => '4862.358689264731'
		)
	),
	(int) 4 => array(
		'Ville' => array(
			'id' => '36306',
			'slug' => 'cargiaca',
			'dep' => '2A',
			'nom' => 'Cargiaca',
			'lat' => '41.7323',
			'lng' => '9.04918'
		),
		(int) 0 => array(
			'distance' => '5165.096607057743'
		)
	),
	(int) 5 => array(
		'Ville' => array(
			'id' => '36309',
			'slug' => 'zoza',
			'dep' => '2A',
			'nom' => 'Zoza',
			'lat' => '41.7178',
			'lng' => '9.07029'
		),
		(int) 0 => array(
			'distance' => '6122.700215883572'
		)
	),
	(int) 6 => array(
		'Ville' => array(
			'id' => '36281',
			'slug' => 'argiusta-moriccio',
			'dep' => '2A',
			'nom' => 'Argiusta-Moriccio',
			'lat' => '41.815',
			'lng' => '9.02334'
		),
		(int) 0 => array(
			'distance' => '6727.584343272155'
		)
	)
)
$villesPr = array(
	(int) 0 => array(
		'Ville' => array(
			'id' => '36275',
			'slug' => 'ajaccio',
			'dep' => '2A',
			'nom' => 'Ajaccio',
			'lat' => '41.9256',
			'lng' => '8.7364'
		),
		(int) 0 => array(
			'distance' => '33232.70863804694'
		)
	)
)
$mairie = array(
	'Epublic' => array(
		'identifiant' => 'mairie-2A024-01',
		'miseajour' => '2018-05-09',
		'organisme' => 'Mairie - Aullène',
		'editeursource' => 'La Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)',
		'adresse' => 'Cardelli',
		'codepostal' => '20116',
		'codeinsee' => '2A024',
		'commune' => 'Aullène',
		'latitude' => '41.7719802856',
		'longitude' => '9.0798625946',
		'Accessibilite' => '',
		'telephone' => '04 95 78 60 93',
		'telecopie' => '04 95 78 67 57',
		'email' => 'mairie-aullene@wanadoo.fr',
		'siteweb' => '',
		'lundi' => '09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00',
		'mardi' => '09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00',
		'mercredi' => '09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00',
		'jeudi' => '09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00',
		'vendredi' => '09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00',
		'samedi' => '09:00 - 12:00',
		'dimanche' => 'Fermé'
	)
)
$actu = array()
$murs = array()
$annonces = array()
$artisansRGE = array()
$username = null
$v = array(
	'Ville' => array(
		'id' => '36275',
		'slug' => 'ajaccio',
		'dep' => '2A',
		'nom' => 'Ajaccio',
		'lat' => '41.9256',
		'lng' => '8.7364'
	),
	(int) 0 => array(
		'distance' => '33232.70863804694'
	)
)
$k = (int) 0
include - APP/View/villes/index.ctp, line 209
View::_evaluate() - CORE/Cake/View/View.php, line 971
View::_render() - CORE/Cake/View/View.php, line 933
View::render() - CORE/Cake/View/View.php, line 473
Controller::render() - CORE/Cake/Controller/Controller.php, line 968
Dispatcher::_invoke() - CORE/Cake/Routing/Dispatcher.php, line 200
Dispatcher::dispatch() - CORE/Cake/Routing/Dispatcher.php, line 167
[main] - APP/webroot/index.php, line 111
 
						Warning (2): Division by zero [APP/View/villes/index.ctp, line 210]Code Context                        </tbody>
                        <?php $evoVentes = round((($data['Moyennevente']['ventes2020']-$data['Moyennevente']['ventes'])/$data['Moyennevente']['ventes'])*100,1) ?>
                        <?php $evoPrix = round((($data['Moyennevente']['prixmoyen2020']-$data['Moyennevente']['prixmoyen'])/$data['Moyennevente']['prixmoyen'])*100,1) ?>
$viewFile = '/home/lepetitbz/dansmaprovince/app/View/villes/index.ctp'
$dataForView = array(
	'departements' => array(
		(int) 1 => 'Ain (01)',
		(int) 2 => 'Aisne (02)',
		(int) 3 => 'Allier (03)',
		(int) 4 => 'Alpes-de-Haute-Provence (04)',
		(int) 5 => 'Hautes-Alpes (05)',
		(int) 6 => 'Alpes-Maritimes (06)',
		(int) 7 => 'Ardèche (07)',
		(int) 8 => 'Ardennes (08)',
		(int) 9 => 'Ariège (09)',
		(int) 10 => 'Aube (10)',
		(int) 11 => 'Aude (11)',
		(int) 12 => 'Aveyron (12)',
		(int) 13 => 'Bouches-du-Rhône (13)',
		(int) 14 => 'Calvados (14)',
		(int) 15 => 'Cantal (15)',
		(int) 16 => 'Charente (16)',
		(int) 17 => 'Charente-Maritime (17)',
		(int) 18 => 'Cher (18)',
		(int) 19 => 'Corrèze (19)',
		(int) 22 => 'Côte-d'or (21)',
		(int) 23 => 'Côtes-d'armor (22)',
		(int) 24 => 'Creuse (23)',
		(int) 25 => 'Dordogne (24)',
		(int) 26 => 'Doubs (25)',
		(int) 27 => 'Drôme (26)',
		(int) 28 => 'Eure (27)',
		(int) 29 => 'Eure-et-Loir (28)',
		(int) 30 => 'Finistère (29)',
		(int) 20 => 'Corse-du-sud (2A)',
		(int) 21 => 'Haute-corse (2B)',
		(int) 31 => 'Gard (30)',
		(int) 32 => 'Haute-Garonne (31)',
		(int) 33 => 'Gers (32)',
		(int) 34 => 'Gironde (33)',
		(int) 35 => 'Hérault (34)',
		(int) 36 => 'Ille-et-Vilaine (35)',
		(int) 37 => 'Indre (36)',
		(int) 38 => 'Indre-et-Loire (37)',
		(int) 39 => 'Isère (38)',
		(int) 40 => 'Jura (39)',
		(int) 41 => 'Landes (40)',
		(int) 42 => 'Loir-et-Cher (41)',
		(int) 43 => 'Loire (42)',
		(int) 44 => 'Haute-Loire (43)',
		(int) 45 => 'Loire-Atlantique (44)',
		(int) 46 => 'Loiret (45)',
		(int) 47 => 'Lot (46)',
		(int) 48 => 'Lot-et-Garonne (47)',
		(int) 49 => 'Lozère (48)',
		(int) 50 => 'Maine-et-Loire (49)',
		(int) 51 => 'Manche (50)',
		(int) 52 => 'Marne (51)',
		(int) 53 => 'Haute-Marne (52)',
		(int) 54 => 'Mayenne (53)',
		(int) 55 => 'Meurthe-et-Moselle (54)',
		(int) 56 => 'Meuse (55)',
		(int) 57 => 'Morbihan (56)',
		(int) 58 => 'Moselle (57)',
		(int) 59 => 'Nièvre (58)',
		(int) 60 => 'Nord (59)',
		(int) 61 => 'Oise (60)',
		(int) 62 => 'Orne (61)',
		(int) 63 => 'Pas-de-Calais (62)',
